你適合居家服務還是私人看護?
居家服務 | 外籍看護 | 台籍看護 | |
申請對象 | • 65歲以上失能老人 • 50歲以上失智症者 • 55歲以上失能原住民 • 領有身心障礙證明者 |
• 醫院開立「巴氏量表」 • 持「重度身心障礙手冊」 |
不限制 |
計費方式 | • 低收戶:全額補助 • 中低戶:補助95% • 一般戶:補助84% (依服務項目各別計費) |
以月計費$25000-$35000 | • 12小時計費$1600-$3600 • 24小時計費$2400-$4800 |
服務時間 | 彈性配合需求 | 服務為24小時 | 服務分12小時/24小時 |
申請時間 | 申請需1-2週 | 申請需2-4月 | 申請需依市場需求比例 |
專業證照 | 有證書或結業證明 | 證照可有可無 | 證照可有可無 |
溝通能力 | 語言相近,容易與被照顧者互動聊天 | 語言能力不一,需花時間教導 | 語言相近,容易與被照顧者互動聊天 |
適合對象建議 | 需要部份生活協助或不需長時間照顧者 | 需要全日照護者,但有語言不通及申請時間較長的困擾 | 需要全日照護者,但預算較高 |
擔心請看護要花很多錢怎麼辦?
長期居家照顧服務提供高額補助!
提供以下範例參考。
王婆婆服務需求如下表:每天協助喂藥、進食、洗澡,每週整理居住環境、陪同外出散步,每月固定至醫院回診1次。
王婆婆失能等級:第五級
照顧項目 | 照顧需求 | 每單位價格 | 每月合計單位 | 費用小計 | 一般戶 | 中低戶 | 低收入戶 |
沐浴及洗頭 | 每日1次 | 325 | 30次 | $9750 | 政府補助84% 家人每月負擔 $3854 |
政府補助95% 家人每月負擔 $1204 |
政府全額補助 |
基本日常照顧 | 每日1次 | 195 | 30次 | $5850 | |||
協助進食或管灌餵食 | 每日1次 | 130 | 30次 | $3900 | |||
家務協助 | 每週2次 | 195 | 8次 | $1560 | |||
陪同外出 | 每週3次 | 195 | 12次 | $2340 | |||
陪同就醫 | 每月1次 | 685 | 1次 | $685 |
長輩依照失能等級,每個月補助額度為10,020元~36,180元。
長照服務可以依照每個人的需求,選擇不同的服務。